Blick über Korfu: Die Badetemperaturen am Mittelmeer sinken - auch im östlichen Teil werden nur noch 24 bis 25 Grad gemessen. (Bild: dpa)
Blick über Korfu: Die Badetemperaturen am Mittelmeer sinken - auch im östlichen Teil werden nur noch 24 bis 25 Grad gemessen. (Bild: dpa)
HAMBURG - Dazu gehören Antalya in der Türkei, Korfu, Tunis, Mallorca, Madeira und Gran Canaria, teilt der Deutsche Wetterdienst in Hamburg mit. Auch im östlichen Teil des Mittelmeeres werden jetzt nur noch 24 bis 25 Grad gemessen. Wenig Änderungen gab es bei den Fernzielen, wo derzeit allein der Indische Ozean rund um die Malediven und Sri Lanka die 30-Grad-Marke erreicht.
| Wassertemperaturen in Europa: | |
| Biskaya | 14-16 |
| Algarve-Küste | 19 |
| Azoren | 20-21 |
| Kanarische Inseln | 21-22 |
| Französische Mittelmeerküste | 16-18 |
| Östliches Mittelmeer | 22-25 |
| Westliches Mittelmeer | 16-22 |
| Adria | 16-18 |
| Schwarzes Meer | 15-18 |
| Madeira | 21 |
| Ägäis | 18-22 |
| Zypern | 24 |
| Antalya | 23 |
| Korfu | 19 |
| Tunis | 22 |
| Mallorca | 20 |
| Valencia | 20 |
| Biarritz | 16 |
| Rimini | 17 |
| Las Palmas | 21 |
| Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
| Rotes Meer | 26 |
| Südafrika | 17 |
| Mauritius | 29 |
| Seychellen | 28 |
| Malediven | 30 |
| Sri Lanka | 30 |
| Thailand | 29 |
| Philippinen | 29 |
| Fidschi-Inseln | 24 |
| Tahiti | 27 |
| Hawaii | 22 |
| Kalifornien | 17 |
| Golf von Mexiko | 29 |
| Puerto Plata | 29 |
| Sydney | 20 |
(dpa)