| FC Chelsea | - | Blackburn Rovers | 2:1 |
| FC Everton | - | Newcastle United | 3:1 |
| Manchester City | - | Queens Park Rangers | 3:2 |
| Norwich City | - | Aston Villa | 2:0 |
| Stoke City | - | Bolton Wanderers | 2:2 |
| AFC Sunderland | - | Manchester United | 0:1 |
| Swansea City | - | FC Liverpool | 1:0 |
| Tottenham Hotspur | - | FC Fulham | 2:0 |
| West Bromwich Albion | - | FC Arsenal | 2:3 |
| Wigan Athletic | - | Wolverhampton Wanderers | 3:2 |
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 38 | 93:29 | 89 |
| 2. | Manchester United | 38 | 89:33 | 89 |
| 3. | FC Arsenal | 38 | 74:49 | 70 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 38 | 66:41 | 69 |
| 5. | Newcastle United | 38 | 56:51 | 65 |
| 6. | FC Chelsea | 38 | 65:46 | 64 |
| 7. | FC Everton | 38 | 50:40 | 56 |
| 8. | FC Liverpool | 38 | 47:40 | 52 |
| 9. | FC Fulham | 38 | 48:51 | 52 |
| 10. | West Bromwich Albion | 38 | 45:52 | 47 |
| 11. | Swansea City | 38 | 44:51 | 47 |
| 12. | Norwich City | 38 | 52:66 | 47 |
| 13. | AFC Sunderland | 38 | 45:46 | 45 |
| 14. | Stoke City | 38 | 36:53 | 45 |
| 15. | Wigan Athletic | 38 | 42:62 | 43 |
| 16. | Aston Villa | 38 | 37:53 | 38 |
| 17. | Queens Park Rangers | 38 | 43:66 | 37 |
| 18. | Bolton Wanderers | 38 | 46:77 | 36 |
| 19. | Blackburn Rovers | 38 | 48:78 | 31 |
| 20. | Wolverhampton Wanderers | 38 | 40:82 | 25 |
Anzeige